宜昌聚騰測繪有限公司
宜昌市伍家區
咨詢熱線:18995879595 13098414133
咨詢微信:18995879595
聯系人:宋工
網址:www.ncdisplays.com
宜昌聚騰測繪有限公司
宜昌市伍家區
咨詢熱線:18995879595 13098414133
咨詢微信:18995879595
聯系人:宋工
網址:www.ncdisplays.com
作為中海達旗下又一生力軍,北斗海達首款小型化RTK系統TS7從定義上就帶有濃濃的民族色彩,源自北斗七星之首天樞星簡稱TS,采用中海達完全自主知識產權多模多頻RTK算法,“北斗”與“中國芯”強強聯合,全新信號跟蹤技術,輕量化結構設計,適應惡劣復雜環境的高精度測量作業,將這份民族驕傲內化于心,外化于形。
性能優勢:
TS7是公司開發的新一代GNSS接收機,結構上,第 一次采用“桶狀”外觀設計模式,鎂合金下蓋,塑料雙色模上蓋,搭配比遜主板,主打國產高端品牌,作為中海達旗下又一生力軍,北斗海達RTK系統TS7從定義上就帶有濃濃的民族色彩,源自北斗七星之首天樞星簡稱TS,采用中海達完全自主知識產權多模多頻RTK算法,“北斗”與“中國芯”強強聯合,全新信號跟蹤技術,輕量化結構設計,適應惡劣復雜環境的高精度測量作業,將這份民族驕傲內化于心,外化于形是一款極 致、智能、輕巧的測量型GNSS接收機。
產品特色
◇ 新一代小型智能北斗RTK,配新一代測量引擎,提供智能測繪整體解決方案;
◇ 全星座、多通道,快速精準定位,提高可靠性;
◇ 高清OLED液晶顯示屏,擁有防水功能;
◇ 內置16GB大容量存儲、4G全網通通信模塊和4G網絡天線,支持OTG功能;
◇ 全向電臺天線,內置多協議電臺,4W超大發射功率,移動站支持網絡中繼;
◇ 支持WiFi、藍牙、NFC通訊;
◇ 內置重力加速度傳感器(電子氣泡),支持傾斜測量;
◇ 高容量智能鋰電池,LED燈電量顯示,支持電池快充;
◇ 全新外觀,鎂鋁合金結構,更強固;
◇ 靜態數據雙格式存儲(*.GNS / RINEX數據);
◇ 新一代人體工程學設計手薄iHand30,內置4G全網通,配備手簿專用充電器實現快速充電,支持OTG;
◇ 測量軟件Hi-Survey,全新UI交互,強大的底圖顯示,全面的道路算法、開放的互聯功能等;
◇ 支持中海達云服務系統,隨時隨地管理您的所有設備和數據
技術參數:
TS7技術參數 | |||
GNSS配置 | 通道數:440 | ||
BDS:B1,B2,B3 | |||
GPS:L1C/A,L2C,L2E,L5 | |||
GLONASS:L1、L2 | |||
GALILIEO(預留) | |||
SBAS(預留) | |||
輸出格式 | ASCII: NMEA-0183,二進制碼 | ||
定位輸出頻率 | 1Hz~20Hz | ||
靜態數據格式 | GNS,Rinex雙格式靜態數據 | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
網絡模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP協議 | ||
系統配置 | 操作系統 | Linux操作系統 | |
啟動時間 | 3秒 | ||
數據存儲 | 內置16GB ROM | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D為被測點間距離) | |
靜態定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D為被測點間距離) | ||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
初始化時間 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通訊單元 | I/O端口 | 5芯接口,MiniUSB接口,TNC天線接口,Nano SIM卡槽 | |
蜂窩移動 | 內置4G網絡通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,EDGE,GPRS,GSM | ||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入點和客戶端模式,可提供WiFi熱點服務 | ||
藍牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
內置電臺 | 內置收發一體電臺: | ||
功率:1W/2W/4W可調 | |||
頻段:403MHz~473MHz | |||
協議:HI-TARGET,TRIMTALK450S,SOUTH,CHC | |||
頻道數:116個頻段(其中16個可配置) | |||
外掛電臺 | 外掛電臺 | ||
功率:5W/10W/20W/30W可調, 頻段:450~470MHz, | |||
傳輸速率:19.2kbps/9.6kbps可調 | |||
頻道:116個頻段可調 | |||
輔助測量 | 電子氣泡 | 實現智能對中 | |
傾斜測量 | 傾斜測量2.0 | ||
用戶界面 | 按鍵 | 雙按鍵:1個電源,1個功能鍵 | |
顯示屏 | OLED高亮顯示屏:1.54英寸,分辨率128*64 | ||
LED提示燈 | 衛星燈,信號燈,電源燈 | ||
功能應用 | 高級功能 | OTG功能,NFC閃聯,WebUI交互,U盤固件升級,網絡中繼 | |
智能應用 | 智能語音,功能自檢,智能電池、電池快充 | ||
遠程服務 | 消息推送、在線升級、遠程控制 | ||
云服務 | 設備管理,位置服務,協同作業,數據分析 | ||
物理特性 | 主機電池 | 高容量鋰電池6800mAh/塊(標配2塊)帶電量顯示燈, 單塊電池網絡移動站工作時間10小時[2] | |
外接電源 | 6~28V寬壓直流設計,5芯接口 | ||
外觀 | 流線型圓柱體 | ||
尺寸 | Φ137mm×131mm | ||
重量 | ≤1.35kg(含電池) | ||
功耗 | 4.0W | ||
材料 | 外殼采用鎂合金材料 | ||
環境特性 | 防塵防水 | IP67 | |
防摔 | 抗2米高測桿自然跌落,1.2米自由跌落 | ||
相對濕度 | 100%不冷凝 | ||
工作溫度 | -40℃~+75℃ | ||
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | ||
注:[1]測量精度、準確性、可靠性和初始化時間取決于各種因素,包括衛星數量、幾何分布、觀測時間、大氣狀況及多路徑效驗等,該數據在正常條件下得出。 [2]電池工作時間與工作環境、工作溫度及電池壽命有關。 |